+ PFI IIS "L. Cremona" 2022 - Biennio
+ PFI IIS "L. Cremona" 2022 - Triennio
+ Materiali e format classi regionali
+ Materiali e format classi statali
+ Format UF classi IV regionali
+ DaD 2020
+ Profili Professionali in uscita A.S. 2021/2022
PDP - B.E.S. a.s.2023-24 | [PDP - B.E.S. a.s.2023-24] | 71 kB |
PDP - D.S.A. a.s.2023-24 | [PDP - D.S.A. a.s.2023-24] | 77 kB |
Format 1° Quadrimestre | [Format 1° Quadrimestre] | 18 kB |
Format orario docenti Sostegno | [Format orario docenti Sostegno] | 13 kB |
Relazione Finale 2021/2022 | [Format Relazione Finale] | 132 kB |
Relazione Finale 2021 | [Format per la D.A.D.] | 128 kB |
PDF MODELLO | [Modello Profilo Dinamico Funzionale] | 130 kB |
modello_proposta_ di variazione _libri_ adottati (1) | [modello_proposta_ di variazione _libri_ adottati] | 15 kB |
COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO.docx | [Competenze specifiche di indirizzo] | 13 kB |
PFI IPSIA Cremona-rev del 16 maggio 2019 | [PFI IPSIA Cremona-rev del 16 maggio 2019] | 270 kB |
Decreto-interministeriale | [Decreto-interministeriale-92-del-24-maggio-2018-regolamento-attuativo-istruzione-professionale] | 3445 kB |
Allegato 3 _osa TP.pdf | [Standard Formativi Minimi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia] | 3363 kB |
schede professionali opzioni (competenze contenuti abilità).pdf | [Schede Professionali opzioni (competenze contenuti abilità)] | 822 kB |
IIS " L. CREMONA" di Pavia
P.zza Marconi, 6 - 27100 Pavia
Tel. 0382 469271
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cod. Fiscale: 96079600183 Cod. IPA: ilcpv
Cod. Unico Fatturazione Elettronica: UFQ4AV
Argoweb Premium engineered by Argo Software