ORARIO PROVVISORIO
dal 25/09/2023 al 29/09/2023
ORARIO CLASSI | ORARIO DOCENTI | ORARIO AULE | |||
1LOG | APRILE | 0-7-L | |||
1MAT | AQUINI | 0-8 | |||
1MODA | 0-9 | ||||
1OD | BAIONE | 0-10-L | |||
1OE | BARBAGLIA | 0-11 | |||
1OVM | 0-12 | ||||
2OVM | BARCELLI | 0-14-L | |||
2LOG | BENEVENTO | 0-15-L | |||
2MAT | BEVILACQUA | 0-16-L | |||
2MODA | 1-1-L | ||||
2OD | BUSCEMI | 1-3-L | |||
2OE | CABRAS | 1-4-L | |||
3A | 1-6 | ||||
3LOG | CAPIZZI | 1-7 | |||
3MA | CERIOLI | 1-8 | |||
3MODA | CINELLI | 1-9 | |||
3OD | CURATOLO | 1-10 | |||
4MA | 1-11-L | ||||
4MODA | D'ANDREA | 1-12 | |||
4OD | 1-13 | ||||
5MODA | FENUTA | 1-14 | |||
5MSE | FILIPPELLI | 1-15 | |||
5MT | FLORA | 2-1-L | |||
5OD | FORNASARI | 2-2-L | |||
5MA | FRANZO' | 2-3-L | |||
FUGGETTI | 2-4-L | ||||
GABBA | 2-5 | ||||
2-6 | |||||
LEONE | 2-7 | ||||
MAGGI | 2-8 | ||||
MAIO | 2-9 | ||||
MARRA | 2-10 | ||||
MARSALA | 2-11 | ||||
MIRANDA | 2-12 | ||||
MOLTONI | 3-1 | ||||
MONDA | 3-2 | ||||
NESCI | 3-3 | ||||
NUNZIATA | 3-4 | ||||
OLIVA | 3-5 | ||||
ORSOGNA | 3-6 | ||||
PESCARA | |||||
PUGLISI | |||||
QUATELA | |||||
RICOTTI | |||||
ROBBIATI | |||||
ROSSINI | |||||
SCHIAVONE | |||||
SCIBILIA | |||||
VITARELLI | |||||
ZAPPA |